Canter FE 71
Canter FE 71
Bagikan:
Rp 476.000.000
Truk ringan andal untuk distribusi perkotaan, memiliki konsumsi bahan bakar efisien, perawatan mudah, serta mendukung kebutuhan operasional harian berbagai jenis usaha dan aktivitas logistik ringan secara optimal setiap hari.
Chassis Kokoh
Chassis kokoh, tangguh dan tahan lama.
Kabin Jungkit
Mudah dalam pemeriksaan dan perawatan rutin.
Fitur
EURO 4
Dash Gear
Tachometer
Radio & USB Mp3
Spesifikasi Lengkap
FUSO Canter FE 71
Economical Chassis
Truk ringan andal untuk distribusi perkotaan, memiliki konsumsi bahan bakar efisien, perawatan mudah, serta mendukung kebutuhan operasional harian berbagai jenis usaha dan aktivitas logistik ringan secara optimal setiap hari.
108 PS
Daya Maksimum
4V21-2AT4
Mesin
5.150 kg
Max G.V.W
70 liter
Kapasitas Tangki
| Jarak Sumbu Roda | mm | 2.500 |
|---|---|---|
| Panjang Keseluruhan | mm | 4.735 |
| Lebar Keseluruhan | mm | 1.750 |
| Tinggi Keseluruhan | mm | 2.055 |
| Tinggi Minimal dari tanah | mm | 200 |
| Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.390 |
| Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.380 |
| Berat chassis termasuk kabin | kg | 2.025 |
|---|---|---|
| Max G.V.W | kg | 5.150 |
| Kecepatan Maksimum | km/jam | 110 |
|---|---|---|
| Daya Tanjak | ton 0 | 35 |
| Radius putar minimum | m | 5.2 |
| Ban | 7.50-15-12PR | |
|---|---|---|
| Velg | 15x6.00GS, 6 studs | |
| Mesin | 4V21-2AT4 | |
|---|---|---|
| Tipe | Common Rail | |
| Jumlah Silinder | 4 sejajar | |
| Diameter X Langkah | mm | 104x115 |
| Diameter X Langkah | cc | 3.907 |
| Daya Maksimum | PS | 108 |
| Daya Maksimum (JIS) | rpm | 2.500 |
| Torsi Maksimum (JIS) | kg,m/rpm | 31/1.000 - 2.500 |
| Model | M025S5 | |
|---|---|---|
| Tipe | 5 gigi maju (synchromesh), dan 1 gigi mundur (constantmesh) | |
| Perbandingan Gigi | 5.181 - 2.865 - 1.593 - 1.000 - 0.739, Mundur 5.181 | |
| Kopling | M025S5 | |
| Depan | Reverse Elliot, "I" Beam Type | |
|---|---|---|
| Belakang | Full floating type | |
| Perbandingan Gigi Akhir | 4.444 | |
| Tipe | Ball nut type with power steering, tilt & telescopic steering column | |
|---|---|---|
| Depan | Laminated leaf spring dengan shock absorber | |
|---|---|---|
| Belakang | Laminated leaf spring dengan shock absorber | |
| Rem Kaki (Service Brake) | Sistem Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance, Dual Circuit | |
|---|---|---|
| Rem Tangan (Parking Brake) | Tipe internal expanding di belakang propeller shaft | |
| Rem Pembantu (Auxiliary Brake) | Sistem pengereman gas buang | |
| Accu (Battery) | volt | 24 |
|---|
| Tangki | liter | 70 |
|---|
Permintaan Anda akan segera diproses
Siap Memiliki Mitsubishi Canter FE 71?
Minta Penawaran Canter FE 71
Dapatkan penawaran terbaik untuk kendaraan impian Anda.